As Olimpíadas são momentos mágicos no esporte, e estaríamos nos preparando para viver este momento novamente não fosse a adiamento da edição de Tóquio 2020 devido a pandemia do coronavírus. E com medalha brasileira a emoção é ainda maior.
Você sabe quais são as medalhas conquistadas pela natação brasileira em todas as Olimpíadas? Vale destacar a primeira medalha masculina lá no ano de 1952, em Helsinque do nadador Tetsuo Okamoto e a primeira medalha feminina, com a atleta Poliana Okimoto na maratona aquática de 10km no Rio de Janeiro em 2016. Nessa lista temos uma medalha de ouro, e por enquanto única, conquistada pelo nadador César Cielo no ano de 2008 em Pequim.
Confere aí a lista completa:
1952 | Helsinque - Bronze nos 1500m Livre Masculino de Tetsuo Okamoto com 18m51s30;
1960 | Roma - Bronze nos 100m Livre Masculino de Manuel dos Santos Júnior com 55s40;
1980 | Moscou - Bronze no Revezamento 4x200m Livre Masculino com Djan Madruga, Cyro Delgado, Jorge Fernandes e Marcus Mattioli com 7m29s30;
1984 | Los Angeles - Prata nos 400m Medley Masculino de Ricardo Prado com 4m18s45;
1992 | Barcelona - Prata nos 100m Livre Masculino de Gustavo Borges com 49s43;
1996 | Atlanta - Prata nos 200m Livre Masculino de Gustavo Borges com 1m48s63;
1996 | Atlanta - Bronze nos 100m Livre Masculino de Gustavo Borges com 49s02;
1996 | Atlanta - Bronze nos 50m Livre Masculino de Fernando Scherer com 22s29;
2000 | Sidney - Bronze no Revezamento 4x100m Livre Masculino com Carlos Jayme, Edvaldo Valério, Fernando Scherer e Gustavo Borges com 3m17s40;
2008 | Pequim - Ouro nos 50m Livre Masculino de César Cielo com 21s30;
2008 | Pequim - Bronze nos 100m Livre Masculino de César Cielo com 47s67;
2012 | Londres - Prata nos 400m Medley Masculino de Thiago Pereira com 4m08s86;
2012 | Londres - Bronze nos 50m Livre Masculino de César Cielo com 21s59;
2016 | Rio de Janeiro - Bronze na Maratona 10Km Feminino de Poliana Okimoto com 1h56m51s.
Agora é torcer para aumentarmos essa lista em Tóquio 2020, que será em 2021.
Commenti